layflat manguera de TPU
Estructura
Capa interna : poliuretano termoplástico ( TPU)
Refuerzo: circular de alta resistencia de poliéster o poliamida tejida.
Capa exterior : poliuretano termoplástico ( TPU)
Aplicaciones
Para la transferencia de productos químicos , petróleo y combustible, sustancias abrasivas , agua potable, o la transferencia por un terreno muy abrasivo . Se utiliza para aplicaciones requiringa manguera de alta presión más pesado o más manguera resistente a productos químicos y la abrasión.
ventajas
• resistencia a la abrasión extra para terreno accidentado y condiciones extremas
• Resistente al aceite y productos químicos
• alta resistencia , alta presión yacía manguera plana
• Estabilizado UV
• Flexible en todas las condiciones climáticas de -50 ° C a 80 ° C
• Fabricado por una empresa ISO 9002 Aprobado
• Las superficies lisas para una fácil baldeo
• Bajo volumen de bobina para un fácil manejo
Servicio
• Color estándar negro , otros colores a petición
• Marcado individual disponible
• La unión con acoplamientos internacionales disponibles bajo petición
• Otros diámetros sobre pedido
• Longitudes estándar 100 my 200 m"
Especificación
Item Code | I.D | W.P. | B.P. | Weight | |||||
inch | mm | psi | MPa | psi | MPa | kg/m | lb/ft | ||
TPU04010 | 1-1/2 | 40 | 145 | 1.00 | 435 | 3.00 | 0.32 | 0.22 | |
TPU05110 | 2 | 51 | 145 | 1.00 | 435 | 3.00 | 0.55 | 0.37 | |
TPU05116 | 2 | 51 | 232 | 1.60 | 696 | 4.80 | 0.65 | 0.44 | |
TPU05135 | 2 | 51 | 507.5 | 3.50 | 1522.5 | 10.50 | 0.90 | 0.60 | |
TPU06310 | 2-1/2 | 63 | 145 | 1.00 | 435 | 3.00 | 0.65 | 0.44 | |
TPU06316 | 2-1/2 | 63 | 232 | 1.60 | 696 | 4.80 | 0.95 | 0.64 | |
TPU07610 | 3 | 76 | 145 | 1.00 | 435 | 3.00 | 0.80 | 0.54 | |
TPU07616 | 3 | 76 | 232 | 1.60 | 696 | 4.80 | 1.25 | 0.84 | |
TPU10210 | 4 | 102 | 145 | 1.00 | 435 | 3.00 | 1.20 | 0.81 | |
TPU10210 | 4 | 102 | 145 | 1.00 | 435 | 3.00 | 1.40 | 0.94 | |
TPU10216 | 4 | 102 | 232 | 1.60 | 696 | 4.80 | 1.45 | 0.97 | |
TPU10220 | 4 | 102 | 290 | 2.00 | 870 | 6.00 | 1.50 | 1.01 | |
TPU10228 | 4 | 102 | 406 | 2.80 | 1218 | 8.40 | 1.55 | 1.04 | |
TPU12710 | 5 | 127 | 145 | 1.00 | 435 | 3.00 | 1.60 | 1.08 | |
TPU15210 | 6 | 152 | 150 | 1.0 | 450 | 3.0 | 1.80 | 1.20 | |
TPU15216 | 6 | 152 | 250 | 1.7 | 750 | 5.0 | 2.50 | 1.68 | |
TPU15228 | 6 | 152 | 400 | 2.7 | 1200 | 8.0 | 3.07 | 2.06 | |
TPU20216 | 8 | 202 | 250 | 1.7 | 750 | 5.0 | 2.70 | 1.81 | |
TPU25414 | 10 | 254 | 200 | 1.4 | 600 | 4.0 | 4.20 | 2.82 | |
TPU30510 | 12 | 305 | 150 | 1.0 | 450 | 3.0 | 5.00 | 3.36 | |
TPU35010 | 14 | 355 | 150 | 1.0 | 450 | 3.0 | 6.00 | 4.03 | |
TPU40010 | 16 | 400 | 150 | 1.0 | 450 | 3.0 | 7.00 | 4.70 |
nuestra compañía |
ORIENTFLEX tiene un fuerte de ventas y servicio de equipo de 20 personas,
con más de cinco a?os de
experiencia en comercio exterior, para proporcionar servicios profesionales para los
clientes
ORIENT
FLEX tiene instalaciones de producción avanzadas, incluyendo 13 máquinas de malla de fibra de alta
velocidad,15 máquinas
de trenzado de alambre de acero de alta velocidad,2 de acero en espiral de alambre
líneas de
producción.45
líneas de
producción de
PVC manguera, etc.Hemos introducido la marca VP línea de producción de la manguera industrial de Italia y
línea de
extrusión
maillefer de Suiza
ORIENT FLEX tiene un fuerte equipo de control de calidad,establecimos laboratorio avanzado. Antes de la producción en masa, ponemos a prueba cada lote de materia prima.Después de la producción, ponemos a prueba cada manguera para garantizar el 100% de calificación.
ORIENT FLEX tiene tres almacenes
taller |
Nuestra fábrica introduce la tecnología avanzada y el equipo para hacer la mejor calidad de la manguera.Tenemos mucha experiencia en la exportación y producimos la layflat manguera de TPU mejor calidad.
embalaje |
En general, el embalaje utilizará tejido de bolsa y película de plástico.
El embalaje especial está disponible de acuerdo a los requerimientos del
cliente
certificado |
Comercio y Mercado |
Nuestro producto se ha exportado a más de 30 países, incluyendo Estados Unidos, Gran Breta?a, Brasil, Rusia y así sucesivamente. Y participamos en exposiciones en el extranjero cada a?o.
Copyright © Hebei Orient ADMA Tech Group Co., Ltd. |