Aplicación:
La manguera se usa ampliamente para la succión y la descarga de agua, aceite y polvo en las fábricas, la agricultura, la ingeniería, los productos alimenticios y las líneas de saneamiento,la manguera utilizada para los productos alimenticios es de un material especial.Es no tóxico,ligero, sin olor y transparente. Se puede utilizar para el transporte de la leche, bebida, licor destilado, cerveza, mermelada y otros alimentos.También podemos insertar el alambre de cobre en tubo.Esta manguera puede evitar el bloque del flujo en la manguera debido a la estática, y protege a los usuarios de conseguir una descarga eléctrica o choque corriente eléctrica.
Características:
Ligera, transparente, con un pequeño radio de curvatura.
Se adapta bien a las condiciones climáticas duras y presión de vacío.
Con líneas de colores de símbolos en la superficie de la manguera, puede ser hermosa.
Rango de temperatura: -10 ℃ a + 70 ℃
Especificaciones
Item Code | I.D | O.D | Vacuum | W.P. | B.P. | Length | Weight | Volume | ||||
inch | mm | mm | psi | bar | psi | bar | psi | bar | m/roll | kg/roll | m3 | |
PSWH-06 | 1/4" | 6 | 11 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 | 10 | 0.028 |
PSWH-08 | 5/16" | 8 | 14 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 | 15.5 | 0.039 |
PSWH-10 | 3/8" | 9 | 14 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 13.5 | 0.027 |
10 | 15 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 14.7 | 0.041 | ||
9 | 15 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 | 17 | 0.029 | ||
10 | 16 | -15 | -1 | 160 | 11 | 479 | 33 | 100 | 18.4 | 0.045 | ||
PSWH-12 | 1/2" | 12 | 17 | -15 | -1 | 131 | 9 | 435 | 30 | 100 | 17.1 | 0.044 |
12 | 18 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 21.2 | 0.049 | ||
PSWH-16 | 5/8" | 15 | 22 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 30.5 | 0.074 |
15 | 21 | -15 | -1 | 131 | 9 | 435 | 30 | 100 | 25.4 | 0.074 | ||
16 | 20 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 100 | 17 | 0.061 | ||
16 | 23 | -15 | -1 | 131 | 9 | 435 | 30 | 100 | 32.1 | 0.063 | ||
PSWH-20 | 3/4" | 19 | 26 | -15 | -1 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 18.55 | 0.052 |
19 | 25.5 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 17.05 | 0.050 | ||
20 | 26 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 16.25 | 0.050 | ||
20 | 24.5 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 11.8 | 0.050 | ||
PSWH-22 | 7/8" | 22 | 30 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 24.5 | 0.065 |
22 | 27 | -15 | -1 | 116 | 8 | 290 | 20 | 50 | 14.4 | 0.058 | ||
PSWH-25 | 1" | 25 | 33 | -15 | -1 | 145 | 10 | 363 | 25 | 50 | 27.3 | 0.085 |
25 | 29 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 50 | 12.7 | 0.065 | ||
25 | 30 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 50 | 16.2 | 0.069 | ||
25 | 32 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 50 | 23.5 | 0.078 | ||
PSWH-32 | 1-1/4" | 32 | 41 | -15 | -1 | 102 | 7 | 290 | 20 | 40 | 30.96 | 0.106 |
32 | 36 | -15 | -1 | 73 | 5 | 276 | 19 | 50 | 16 | 0.124 | ||
32 | 38.6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 276 | 19 | 50 | 27.45 | 0.133 | ||
32 | 41 | -15 | -1 | 87 | 6 | 290 | 20 | 50 | 38.7 | 0.152 | ||
32 | 41.6 | -15 | -1 | 87 | 6 | 290 | 20 | 50 | 44.1 | 0.130 | ||
PSWH-38 | 1-1/2" | 38 | 48 | -15 | -1 | 87 | 6 | 261 | 18 | 40 | 40.52 | 0.154 |
38 | 42.8 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 22.85 | 0.154 | ||
38 | 44 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 28.95 | 0.161 | ||
38 | 44.6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 32.1 | 0.169 | ||
38 | 45.5 | -15 | -1 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 36.85 | 0.173 | ||
38 | 46.4 | -15 | -1 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 41.75 | 0.184 | ||
PSWH-45 | 1-3/4" | 45 | 56 | -15 | -1 | 87 | 6 | 247 | 17 | 40 | 52.32 | 0.190 |
45 | 50 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 27.95 | 0.198 | ||
45 | 52 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 40 | 0.211 | ||
45 | 53 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 50 | 46.15 | 0.229 | ||
PSWH-48 | 1-7/8" | 48 | 59 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 40 | 59.12 | 0.208 |
48 | 54.6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 42.55 | 0.234 | ||
48 | 56.4 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 55.05 | 0.262 | ||
48 | 58 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 66.55 | 0.267 | ||
PSWH-50 | 2" | 50 | 62 | -15 | -1 | 73 | 5 | 232 | 16 | 40 | 67.52 | 0.276 |
50 | 55.6 | -15 | -1 | 73 | 5 | 145 | 10 | 50 | 37.15 | 0.258 | ||
50 | 57.2 | -15 | -1 | 73 | 5 | 203 | 14 | 50 | 48.45 | 0.268 | ||
50 | 58.2 | -15 | -1 | 73 | 5 | 203 | 14 | 50 | 55.7 | 0.273 | ||
50 | 60 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 69.1 | 0.289 | ||
PSWH-58 | 2-5/46" | 58 | 70 | -15 | -1 | 73 | 5 | 218 | 15 | 40 | 72.36 | 0.350 |
PSWH-64 | 2-1/2" | 63 | 80 | -15 | -1 | 73 | 5 | 203 | 14 | 30 | 94.47 | 0.330 |
64 | 72.3 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 58.6 | 0.351 | ||
64 | 75 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 79.2 | 0.370 | ||
64 | 76 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 87.04 | 0.370 | ||
64 | 77 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 94.96 | 0.389 | ||
PSWH-75 | 3" | 75 | 91 | -15 | -1 | 73 | 5 | 189 | 13 | 30 | 103.2 | 0.436 |
75 | 84 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 74.16 | 0.504 | ||
75 | 85 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 82.88 | 0.504 | ||
75 | 87 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 100.72 | 0.681 | ||
75 | 89 | -15 | -1 | 58 | 4 | 145 | 10 | 40 | 118.96 | 0.715 | ||
PSWH-90 | 3-1/2" | 90 | 108 | -15 | -1 | 58 | 4 | 174 | 12 | 20 | 95.12 | 0.640 |
PSWH-100 | 4" | 100 | 118 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 | 104.74 | 0.505 |
102 | 112 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | 175.68 | 0.667 | ||
102 | 114 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | 103.77 | 0.676 | ||
102 | 115 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | 112.95 | 0.706 | ||
102 | 118 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 30 | 140.91 | 0.716 | ||
PSWH-110 | 4-3/8" | 110 | 123 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 | 80.84 | 0.810 |
PSWH-117 | 4-5/8" | 117 | 133 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 | 109.9 | 1.024 |
PSWH-127 | 5" | 127 | 143 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 20 | 118.7 | 1.243 |
PSWH-140 | 5-1/2" | 140 | 156 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 65.06 | 0.627 |
PSWH-152 | 6" | 152 | 170 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 81.9 | 0.765 |
PSWH-160 | 6-5/16" | 160 | 176 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 75.96 | 0.922 |
PSWH-180 | 7" | 180 | 196 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 85.01 | 1.156 |
PSWH-200 | 8" | 200 | 224 | -15 | -1 | 44 | 3 | 145 | 10 | 10 | 143.79 | 1.426 |
nuestra compañía |
ORIENTFLEX tiene un fuerte de ventas y servicio de equipo de 20 personas, con más de cinco años de experiencia en comercio exterior, para proporcionar servicios profesionales para los clientes.
ORIENT FLEX tiene instalaciones de producción avanzadas, incluyendo 13 máquinas de malla de fibra de alta velocidad,15 máquinas de trenzado de alambre de acero de alta velocidad,2 de acero en espiral de alambre líneas de producción.45 líneas de producción de PVC manguera, etc.Hemos introducido la marca VP línea de producción de la manguera industrial de Italia y línea de extrusión maillefer de Suiza.
ORIENT FLEX tiene un fuerte equipo de control de calidad,establecimos laboratorio avanzado. Antes de la producción en masa, ponemos a prueba cada lote de materia prima.Después de la producción, ponemos a prueba cada manguera para garantizar el 100% de calificación.
ORIENT FLEX tiene tres almacenes
material |
Materiales de buena calidad que dan un rendimiento constante manguera.
taller |
Nuestra fábrica introduce la tecnología avanzada y el equipo para hacer la mejor calidad de la manguera.Tenemos mucha experiencia en la exportación y producimos la Manguera PVC reforzada de Alambre mejor calidad.
embalaje |
En general, el embalaje utilizará tejido de bolsa y película de plástico.
El embalaje especial está disponible de acuerdo a los requerimientos del cliente
Certificados |
Certificados: Todos los productos cumplen el estándar de la ISO y la exigencia de la API.
Comercio y Mercado |
Nuestro producto se ha exportado a más de 30 países, incluyendo Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Rusia y así sucesivamente. Y participamos en exposiciones en el extranjero cada año.
Copyright © Hebei Orient ADMA Tech Group Co., Ltd. |