Descripción:
Manguera pvc para jardín se convertirá en un elemento básico del césped,trabajo de campo, tareas de limpieza y jardinería.
La manguera se construye a partir de PVC flexible y es fácil para manejar.
Aplicación:
Se ampliamente utiliza para el riego y el lavado de los parques, comunidad, las fábricas y las familias.
Características:
Colorido, ligero, flexible, elástica, portátil y con una excelente capacidad de adaptación.
Temperatura: -5ºC a +65ºC
Especificación
Item Code | Size | Length | W.P. | B.P. | Weight | Volume | |||||
I.D. | O.D. | ||||||||||
inch | mm | mm | m/roll | psi | bar | psi | bar | kg/roll | m3 | ||
PGH-10 | 3/8" | 10 | 14 | 50 | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.05 | 0.016 | |
PGH-11 | 1/2" | 11 | 15 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1.64 | 0.008 | |
PGH-12A | 1/2" | 12 | 15.4 | 7.5 | 87 | 6 | 261 | 18 | 0.74 | 0.004 | |
PGH-12B | 1/2" | 12 | 15.4 | 15 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.47 | 0.006 | |
PGH-12C | 1/2" | 12 | 15.4 | 20 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.96 | 0.010 | |
PGH-12D | 1/2" | 12 | 15.4 | 22.5 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.21 | 0.009 | |
PGH-12E | 1/2" | 12 | 15.4 | 30 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.94 | 0.009 | |
PGH-12F | 1/2" | 12 | 16 | 50 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 5.9 | 0.022 | |
PGH-12G | 1/2" | 12 | 16 | 91 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 10.74 | 0.033 | |
PGH-12H | 1/2" | 12 | 16 | 100 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 11.8 | 0.033 | |
PGH-15A | 5/8" | 15 | 20 | 50 | 87 | 6 | 290 | 20 | 9.2 | 0.026 | |
PGH-15B | 5/8" | 15 | 19 | 25 | 87 | 6 | 290 | 20 | 3.58 | 0.017 | |
PGH-15C | 5/8" | 15 | 19 | 30 | 87 | 6 | 290 | 20 | 4.29 | 0.016 | |
PGH-16A | 5/8" | 16 | 21 | 10 | 73 | 5 | 261 | 18 | 1.95 | 0.008 | |
PGH-16B | 5/8" | 16 | 21 | 30 | 73 | 5 | 261 | 18 | 5.85 | 0.022 | |
PGH-16C | 5/8" | 16 | 21 | 50 | 73 | 5 | 261 | 18 | 9.75 | 0.032 | |
PGH-19 | 3/4" | 19 | 23 | 20 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 3.54 | 0.018 | |
PGH-19B | 3/4" | 19 | 23 | 30 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 5.31 | 0.026 | |
PGH-19C | 3/4" | 19 | 23 | 50 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 8.85 | 0.045 | |
PGH-25 | 1" | 25 | 30 | 50 | 44 | 3 | 130.5 | 9 | 14.45 | 0.060 |
nuestra compa?ía |
ORIENTFLEX tiene un fuerte de ventas y servicio de equipo de 20 personas,
con más de cinco a?os de
experiencia en comercio exterior, para proporcionar servicios profesionales para los
clientes
ORIENT
FLEX tiene instalaciones de producción avanzadas, incluyendo 13 máquinas de malla de fibra de alta
velocidad,15 máquinas
de trenzado de alambre de acero de alta velocidad,2 de acero en espiral de alambre
líneas de
producción.45
líneas de
producción de
PVC manguera, etc.Hemos introducido la marca VP línea de producción de la manguera industrial de Italia y
línea de
extrusión
maillefer de Suiza
ORIENT FLEX tiene un fuerte equipo de control de calidad,establecimos laboratorio avanzado. Antes de la producción en masa, ponemos a prueba cada lote de materia prima.Después de la producción, ponemos a prueba cada manguera para garantizar el 100% de calificación.
ORIENT FLEX tiene tres almacenes
material |
1 Materiales de buena calidad que dan un rendimiento constante manguera.
embalaje |
En general, el embalaje utilizará tejido de bolsa y película de plástico.
El embalaje especial está disponible de acuerdo a los requerimientos del
cliente
certificado |
Comercio y Mercado |
Nuestro producto se ha exportado a más de 30 países, incluyendo Estados Unidos, Gran Breta?a, Brasil, Rusia y así sucesivamente. Y participamos en exposiciones en el extranjero cada a?o.
Copyright © 2009 HEBEI ORIENT RUBBER &PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD. |